专注工作场所职业卫生评价与检测 公共场所卫生评价与检测
栏目分类
项目公示
18169213666
项 目 公 示 信 息 表
项目名称 | 郴州市杰意石油化工有限责任公司资兴市阳安加油站工作场所职业病危害因素检测评价报告(2023年)
| |||||||||
用人单位名称 | 郴州市杰意石油化工有限责任公司资兴市阳安加油站 | 用人单位地址 | 资兴市江北工业园区凤凰路以西,与东江西路交界处 | 用人单位联系人 | 林伟俊 15105943500 | |||||
项目简介 | 通过对用人单位职业病危害现状评价,分析、确定项目在生产过程中存在的职业病危害因素的种类,产生的主要环节,浓度或强度,识别职业病危害的危害程度及评价职业病危害防护措施的防护效果,提出合理、可行的防护建议。 | |||||||||
技术负责人 | 刘智海 | 报告编制人 | 李涛 | 项目组成员 | 刘智海 李涛 | |||||
采样、检测人员 | 王爱华 王春玲等 | 采样、检测时间 | 2023年05月14日 | |||||||
用人单位陪同人员 | 林伟俊
| 评价报告提交时间 | 2023年06月06日
| |||||||
主要职业病危害因素分布情况一览表 | ||||||||||
工种名称接触职业危害因素各职业病危害因素来源个人防护用品配备情况防护设施设置及运行情况加油工溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯加油区加油、便利店销售接触到溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯防尘口罩油气回收系统正常使用安全员溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯卸油区卸油、设备巡检生产过程产生的溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯防尘口罩油气回收系统正常使用
| ||||||||||
评价结论 | ||||||||||
按GBZ159-2004、GBZ/T300-2017、GBZ/T160-2004/2007等职业卫生标准对该用人单位的工作场所进行检测,根据GBZ2.1-2019综合分析其数据可以得出如下结论: 按《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159-2004)采样点的选择原则,对化学有害物质浓度进行8项检测,8项均符合国家标准接触限值CTWA、CPE或CSTE的要求。 |