专注工作场所职业卫生评价与检测 公共场所卫生评价与检测
栏目分类
项目公示
18169213666
项 目 公 示 信 息 表
项目名称 | 郴州鑫旺旺科技有限公司职业病危害现状评价(2022年)
| |||||||||
用人单位名称 | 郴州鑫旺旺科技有限公司 | 用人单位地址 | 湖南省郴州市嘉禾县肖家镇乐塘村8组 | 用人单位联系人 | 雷艳芳13808448011 | |||||
项目简介 | 通过对用人单位职业病危害现状评价,分析、确定项目在生产过程中存在的职业病危害因素的种类,产生的主要环节,浓度或强度,识别职业病危害的危害程度及评价职业病危害防护措施的防护效果,提出合理、可行的防护建议。 | |||||||||
技术负责人 | 刘年德 | 报告编制人 | 何烨晖 代信芝 李干群 | 项目组成员 | 刘年德 刘智海 何烨晖 代信芝 李干群 | |||||
采样、检测人员 | 王爱华 王春玲等 | 采样、检测时间 | 2022.01.07-2022.01.09 | |||||||
用人单位陪同人员 | 陈宋玉 | 评价报告提交时间 | 2022.03.11 | |||||||
主要职业病危害因素及检测结果 | ||||||||||
该用人单位存在的主要职业病危害因素为:其他粉尘、炭黑粉尘;化学有害因素: 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯,乙酸丁酯、一氧化碳、二氧化硫;物理因素:噪声、高温。 | ||||||||||
评价结论 | ||||||||||
依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号文),该用人单位属于《建设项目职业病危害风险分类管理目录》中C339铸造及其他金属制品制造;结合存在的职业病危害因素的种类、性质、接触人数、作业场所职业病危害因素及其危害程度以及职业健康监护结果等综合分析,该用人单位职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 该用人单位在保持现有职业病危害防护设施、设备,并逐条落实本评价报告中的建议与改进措施的情况下,能达到控制职业病危害发生的目的。 |