专注工作场所职业卫生评价与检测 公共场所卫生评价与检测
栏目分类
项目公示
18169213666
项 目 公 示 信 息 表
项目名称 | 江西玄武岩矿业有限公司工作场所职业病危害因素检测 | |||||||||
用人单位名称 | 江西玄武岩矿业有限公司 | 用人单位地址 | 江西省赣州市安远县工业园九龙园区E区 | 用人单位联系人 | 赖益伟 15297883566 | |||||
项目简介 | 通过对用人单位职业病危害现状评价,分析、确定项目在生产过程中存在的职业病危害因素的种类,产生的主要环节,浓度或强度,识别职业病危害的危害程度及评价职业病危害防护措施的防护效果,提出合理、可行的防护建议。 | |||||||||
技术负责人 | 刘年德 | 报告编制人 | 方雪芬 | 项目组成员 | 曾凯 | |||||
采样、检测人员 | 薛慧、曾庆流 | 采样、检测时间 | 2022年10月11日至2022年10月13日 | |||||||
用人单位陪同人员 | 赖益伟
| 评价报告提交时间 | 2022年10月27日 | |||||||
主要职业病危害因素及检测结果 | ||||||||||
该用人单位存在的主要职业病危害因素为:矽尘、噪声 | ||||||||||
评价结论 | ||||||||||
依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号文),该用人单位属于《建设项目职业病危害风险分类管理目录》非金属矿采选业中B101土砂石开采;结合存在的职业病危害因素的种类、性质、接触人数、作业场所职业病危害因素及其危害程度以及职业健康监护结果等综合分析,该用人单位职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 该用人单位在保持现有职业病危害防护设施、设备,并逐条落实本评价报告中的建议与改进措施的情况下,能达到控制职业病危害发生的目的。 |